Цена на пластиковые окна
![]() |
||||||||
Панельный дом |
Кирпичный дом |
|||||||
Монтаж | 2200 | 1 | 2200 | Монтаж | 2700 | 1 | 2700 | |
Подоконник | 330 | 1,5 | 495 | Подоконник | 660 | 1,5 | 990 | |
Водоотлив | 170 | 1,5 | 255 | Водоотлив | 170 | 1,5 | 255 | |
Откосы | 350 | 4,5 | 1575 | Откосы | 500 | 4,5 | 2250 | |
Ст-ть изделия | 7936 | Ст-ть изделия | 7936 | |||||
Ст-ть из-я со скидкой | 7176 | Ст-ть из-я со скидкой | 7176 | |||||
Итого без скидки | 12461 | Итого без скидки | 14131 | |||||
Итого со скидкой | 11701 | Итого со скидкой | 13371 | |||||
![]() |
||||||||
Панельный дом |
Кирпичный дом |
|||||||
Монтаж | 2500 | 1 | 2500 | Монтаж | 3000 | 1 | 3000 | |
Подоконник | 330 | 2,25 | 742,5 | Подоконник | 660 | 2,25 | 1485 | |
Водоотлив | 170 | 2,25 | 382,5 | Водоотлив | 170 | 2,25 | 382,5 | |
Откосы | 350 | 5,25 | 1837,5 | Откосы | 500 | 5,25 | 2625 | |
Ст-ть изделия | 11135 | Ст-ть изделия | 11135 | |||||
Ст-ть из-я со скидкой | 10075 | Ст-ть из-я со скидкой | 10075 | |||||
Итого без скидки | 16597,5 | Итого без скидки | 18627,5 | |||||
Итого со скидкой | 15537,5 | Итого со скидкой | 17567,5 | |||||
![]() |
||||||||
Панельный дом |
Кирпичный дом |
|||||||
Монтаж | 3500 | 1 | 3500 | Монтаж | 4000 | 1 | 4000 | |
Подоконник | 330 | 1,5 | 495 | Подоконник | 660 | 1,5 | 990 | |
Водоотлив | 170 | 1,5 | 255 | Водоотлив | 170 | 1,5 | 255 | |
Откосы | 350 | 6 | 2100 | Откосы | 500 | 6 | 3000 | |
Порог | 250 | 1 | 250 | Порог | 250 | 1 | 250 | |
Ст-ть изделия | 12646 | Ст-ть изделия | 12646 | |||||
Ст-ть из-я со скидкой | 11447 | Ст-ть из-я со скидкой | 11447 | |||||
Итого без скидки | 18996 | Итого без скидки | 20891 | |||||
Итого со скидкой | 17797 | Итого со скидкой | 19692 | |||||
![]() |
||||||||
Панельный дом |
Кирпичный дом |
|||||||
Монтаж | 3500 | 1 | 3500 | Монтаж | 4000 | 1 | 4000 | |
Подоконник | 330 | 1,5 | 495 | Подоконник | 660 | 1,5 | 990 | |
Водоотлив | 170 | 1,5 | 255 | Водоотлив | 170 | 1,5 | 255 | |
Откосы | 350 | 6 | 2100 | Откосы | 500 | 6 | 3000 | |
Порог | 250 | 1 | 250 | Порог | 250 | 1 | 250 | |
Ст-ть изделия | 16011 | Ст-ть изделия | 16011 | |||||
Ст-ть из-я со скидкой | 14473 | Ст-ть из-я со скидкой | 14473 | |||||
Итого без скидки | 22361 | Итого без скидки | 24256 | |||||
Итого со скидкой | 20823 | Итого со скидкой | 22718 |
- При оплате наличными на все изделия действует скидка 10%
- При заказе 2-х изделий на все изделия действует скидка 15%
- При заказе 3-х изделий и более на все изделия действует скидка 20%
Цена на холодное остекление
Лоджия №1 (3 м, холодная) |
|||||
![]() |
Монтаж | 850 | 4,5 | м2 | 3825 |
Козырек 150мм | 170 | 3 | пм | 510 | |
Водоотлив 100мм | 130 | 3 | пм | 390 | |
Ст-ть изделия | 8700 | ||||
Ст-ть из-я со скидкой | 7912 | ||||
Итого без скидки | 13425 | ||||
Итого со скидкой | 12637 | ||||
Лоджия №2 (6м, холодная) |
|||||
![]() |
Монтаж | 850 | 9 | м2 | 7650 |
Козырек 150мм | 170 | 6 | пм | 1020 | |
Водоотлив 100мм | 130 | 6 | пм | 780 | |
Ст-ть изделия | 17596 | ||||
Ст-ть из-я со скидкой | 16001 | ||||
Итого без скидки | 27046 | ||||
Итого со скидкой | 25451 | ||||
Лоджия №3 (3м, холодная, с выносом) |
|||||
![]() |
Монтаж | 850 | 4,76 | м2 | 4046 |
Козырек 300мм | 300 | 3 | пм | 900 | |
Водоотлив 100мм | 130 | 3 | пм | 390 | |
Подоконник 300 мм | 400 | 3 | пм | 1200 | |
Ст-ть изделия | 11726 | ||||
Ст-ть из-я со скидкой | 10640 | ||||
Итого без скидки | 18262 | ||||
Итого со скидкой | 17176 | ||||
Лоджия №4 (6м, холодная, с выносом) |
|||||
![]() |
Монтаж | 850 | 9,86 | м2 | 8381 |
Козырек 300мм | 300 | 6 | пм | 1800 | |
Водоотлив 100мм | 130 | 6 | пм | 780 | |
Подоконник 300 мм | 400 | 6 | пм | 2400 | |
Ст-ть изделия | 21393 | ||||
Ст-ть из-я со скидкой | 19434 | ||||
Итого без скидки | 34754 | ||||
Итого со скидкой | 32795 |